Seiteninhalt
Aktuelles
07.10.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Mittwoch, 07.10.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Infektionen: | 443 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Anzahl ohne akute Infektion: | 419 Personen (+2 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Anzahl der akuten Infektionen: | 3 Personen (-2 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 1 Person (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Keine aktute Infektion mehr |
Akute Infektion |
Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 10 | 9 | 0 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 46 | 42 (+2) | 2 (-2) | 2 |
SG Hemmoor | 28 | 27 | 1 | 0 |
SG Land Hadeln | 38 | 38 | 0 | 0 |
Gem. Loxstedt | 22 | 21 | 0 | 1 |
Gem. Schiffdorf | 59 | 58 | 0 | 1 |
Stadt Cuxhaven | 123 | 117 | 0 | 6 |
Stadt Geestland | 90 | 81 | 0 | 9 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 11 | 0 | 0 |
Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 443 |
419 (+2) |
3 (-2) |
21 |
Infektionsorte
Innerhalb LK Cuxhaven | 324 |
Bremen / Bremerhaven | 27 |
Restliches Deutschland | 14 |
Österreich | 11 |
Italien | 7 |
Frankreich | 5 |
Spanien | 2 |
Restliches Europa | 16 |
Außerhalb Europa | 5 |
Mein Schiff 3 | 9 |
Unbekannt | 23 |
Gesamt | 443 |
Infektionsketten
Cluster Land Hadeln | 16 |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 24 |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 50 |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 162 |
Reiserückkehrer | 46 |
Unklare Infektionskette | 68 |
Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
Gesamt | 443 |
Entwicklung der letzten sieben Tage
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
30.09.2020 | 430 | |
01.10.2020 | 433 | +3 |
02.10.2020 | 433 | +0 |
03.10.2020 | 434 | +1 |
04.10.2020 | 434 | +0 |
05.10.2020 | 434 | +0 |
06.10.2020 | 434 | +0 |
07.10.2020 | 434 | +0 |
Gesamt | +4 | |
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 2,02 |
Entwicklung der Infektionsquote
Datum | Infektionsquote |
30.09.2020 | 2,52 |
01.10.2020 | 2,52 |
02.10.2020 | 2,02 |
03.10.2020 | 2,52 |
04.10.2020 | 2,52 |
05.10.2020 | 2,52 |
06.10.2020 | 2,02 |
07.10.2020 | 2,02 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven