Seiteninhalt
Aktuelles
25.09.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Freitag, 25.09.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Fälle: | 438 Personen (+1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 401 Personen (+2 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 16 Personen (-1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 10 | 9 | 0 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 43 (+1) | 33 | 8 (+1) | 2 |
SG Hemmoor | 27 | 22 (+1) | 5 (-1) | 0 |
SG Land Hadeln | 38 | 38 | 0 | 0 |
Gem. Loxstedt | 22 | 20 | 1 | 1 |
Gem. Schiffdorf | 58 | 56 | 1 | 1 |
Stadt Cuxhaven | 123 | 116 | 1 | 6 |
Stadt Geestland | 90 | 81 (+1) | 0 (-1) | 9 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 11 | 0 | 0 |
Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 438 (+1) |
401 (+2) |
16 (-2,+1) |
21 |
Infektionsorte
Innerhalb LK Cuxhaven | 323 (+1) |
Bremen / Bremerhaven | 27 |
Restliches Deutschland | 13 |
Österreich | 10 |
Italien | 7 |
Frankreich | 5 |
Spanien | 2 |
Restliches Europa | 16 |
Außerhalb Europa | 5 |
Mein Schiff 3 | 9 |
Unbekannt | 21 |
Gesamt | 438 (+1) |
Infektionsketten
Cluster Land Hadeln | 16 |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 22 |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 50 |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 161 (+1) |
Reiserückkehrer | 46 |
Unklare Infektionskette | 66 |
Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
Gesamt | 438 (+1) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
18.09.2020 | 414 | |
19.09.2020 | 420 | +6 |
20.09.2020 | 420 | +0 |
21.09.2020 | 420 | +0 |
22.09.2020 | 423 | +3 |
23.09.2020 | 425 | +2 |
24.09.2020 | 428 | +3 |
25.09.2020 | 429 | +1 |
Gesamt | +15 | |
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 7,57 |
Entwicklung der Infektionsquote
Datum | Infektionsquote |
18.09.2020 | 1,51 |
19.09.2020 | 4,04 |
20.09.2020 | 4,04 |
21.09.2020 | 4,04 |
22.09.2020 | 5,55 |
23.09.2020 | 6,56 |
24.09.2020 | 7,57 |
25.09.2020 | 7,57 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven