Seiteninhalt
Aktuelles
12.10.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Montag, 12.10.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Infektionen: | 462 Personen (+10 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl ohne akute Infektion: | 419 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Anzahl der akuten Infektionen: | 22 Personen (+10 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 2 Person (+1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Keine aktute Infektion mehr |
Akute Infektion |
Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 11 | 9 | 1 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 53 (+3) | 42 | 9 (+3) | 2 |
SG Hemmoor | 31 (+1) | 27 | 4 (+1) | 0 |
SG Land Hadeln | 38 | 38 | 0 | 0 |
Gem. Loxstedt | 23 (+1) | 21 | 1 (+1) | 1 |
Gem. Schiffdorf | 60 (+1) | 58 | 1 (+1) | 1 |
Stadt Cuxhaven | 129 (+4) | 117 | 6 (+4) | 6 |
Stadt Geestland | 90 | 81 | 0 | 9 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 11 | 0 | 0 |
Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 462 (+10) |
419 |
22 (+10) |
21 |
Infektionsorte
Innerhalb LK Cuxhaven | 333 (+5) |
Bremen / Bremerhaven | 27 |
Restliches Deutschland | 16 (+2) |
Österreich | 11 |
Italien | 7 |
Frankreich | 5 |
Spanien | 2 |
Restliches Europa | 22 (+3) |
Außerhalb Europa | 7 |
Mein Schiff 3 | 9 |
Unbekannt | 23 |
Gesamt | 462 (+10) |
Infektionsketten
Cluster Land Hadeln | 16 |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 24 |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 50 |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 169 (+5) |
Reiserückkehrer | 54 (+3) |
Unklare Infektionskette | 72 (+2) |
Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
Gesamt | 462 (+10) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
05.10.2020 | 434 | |
06.10.2020 | 434 | +0 |
07.10.2020 | 434 | +0 |
08.10.2020 | 435 | +1 |
09.10.2020 | 443 | +8 |
10.10.2020 | 453 | +10 |
11.10.2020 | 453 | +0 |
12.10.2020 | 453 | +0 |
Gesamt | +19 | |
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 9,59 |
Entwicklung der Infektionsquote
Datum | Infektionsquote |
05.10.2020 | 2,52 |
06.10.2020 | 2,02 |
07.10.2020 | 2,02 |
08.10.2020 | 1,01 |
09.10.2020 | 5,05 |
10.10.2020 |
9,59 |
11.10.2020 | 9,59 |
12.10.2020 | 9,59 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven