Seiteninhalt
Aktuelles
19.10.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Montag, 19.10.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Infektionen: | 495 Personen (+13 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl ohne akute Infektion: | 423 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Anzahl der akuten Infektionen: | 51 Personen (+13 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 3 Person (+1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Quote der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: | 15,65 |
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Keine aktute Infektion mehr |
Akute Infektion |
Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 12 | 9 | 2 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 57 | 44 | 11 | 2 |
SG Hemmoor | 32 (+1) | 29 | 3 (+1) | 0 |
SG Land Hadeln | 39 | 38 | 1 | 0 |
Gem. Loxstedt | 33 (+2) | 21 | 11 (+2) | 1 |
Gem. Schiffdorf | 65 (+2) | 58 | 6 (+2) | 1 |
Stadt Cuxhaven | 137 (+7) | 117 | 14 (+7) | 6 |
Stadt Geestland | 91 (+1) | 81 | 1 (+1) | 9 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 11 | 0 | 0 |
Schiffe (Mein Schiff 3 / Polonus) | 11 | 9 | 2 | 0 |
Gesamt | 495 (+13) |
423 |
51 (+13) |
21 |
Infektionsorte
Innerhalb LK Cuxhaven | 353 (+9) |
Bremen / Bremerhaven | 27 |
Restliches Deutschland | 19 (+1) |
Österreich | 11 |
Italien | 7 |
Frankreich | 5 |
Spanien | 2 |
Restliches Europa | 23 |
Außerhalb Europa | 7 |
Mein Schiff 3 | 9 |
Unbekannt | 32 (+3) |
Gesamt | 495 (+13) |
Infektionsketten
Cluster Land Hadeln | 16 |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 26 (+1) |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 55 (+3) |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 183 (+5) |
Reiserückkehrer | 55 |
Unklare Infektionskette | 82 (+4) |
Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
Ermittlung noch nicht abgeschlossen | 1 |
Gesamt | 495 (+13) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
12.10.2020 | 453 | |
13.10.2020 | 456 | +3 |
14.10.2020 | 464 | +8 |
15.10.2020 | 468 | +4 |
16.10.2020 | 471 | +3 |
17.10.2020 | 482 | +11 |
18.10.2020 | 484 | +2 |
19.10.2020 | 484 | +0 |
Gesamt | +31 | |
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 15,65 |
Entwicklung der Infektionsquote
Datum | Infektionsquote |
12.10.2020 | 9,59 |
13.10.2020 | 11,11 |
14.10.2020 | 15,15 |
15.10.2020 | 16,66 |
16.10.2020 | 14,14 |
17.10.2020 | 14,64 |
18.10.2020 | 15,65 |
19.10.2020 | 15,65 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven