Seiteninhalt
Aktuelles
20.10.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Dienstag, 20.10.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Infektionen: | 496 Personen (+1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl ohne akute Infektion: | 436 Personen (+13 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Anzahl der akuten Infektionen: | 39 Personen (+1/-13 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 5 Personen (+2 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 2 Personen (+2 im Vergleich zur letzten Meldung) |
Quote der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen/ Einwohner: |
14,64 |
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Keine aktute Infektion mehr |
Akute Infektion |
Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 12 | 10 (+1) | 1 (-1) | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 57 | 50 (+6) | 5 (-6) | 2 |
SG Hemmoor | 32 | 31 (+2) | 1 (-2) | 0 |
SG Land Hadeln | 39 | 38 | 1 | 0 |
Gem. Loxstedt | 33 | 22 (+1) | 10 (-1) | 1 |
Gem. Schiffdorf | 66 (+1) | 58 | 7 (+1) | 1 |
Stadt Cuxhaven | 137 | 120 (+3) | 11 (-3) | 6 |
Stadt Geestland | 91 | 81 | 1 | 9 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 11 | 0 | 0 |
Schiffe (Mein Schiff 3 / Polonus) | 11 | 9 | 2 | 0 |
Gesamt | 496 (+1) |
436 (+13) |
39 (+1/-13) |
21 |
Infektionsorte
Innerhalb LK Cuxhaven | 353 |
Bremen / Bremerhaven | 27 |
Restliches Deutschland | 19 |
Österreich | 11 |
Italien | 7 |
Frankreich | 5 |
Spanien | 2 |
Restliches Europa | 23 |
Außerhalb Europa | 7 |
Mein Schiff 3 | 9 |
Unbekannt | 33 (+1) |
Gesamt | 496 (+1) |
Infektionsketten
Cluster Land Hadeln | 16 |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 26 |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 55 |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 183 |
Reiserückkehrer | 55 |
Unklare Infektionskette | 82 |
Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
Ermittlung noch nicht abgeschlossen | 2 (+1) |
Gesamt | 496 (+1) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
13.10.2020 | 456 | |
14.10.2020 | 464 | +8 |
15.10.2020 | 468 | +4 |
16.10.2020 | 471 | +3 |
17.10.2020 | 482 | +11 |
18.10.2020 | 484 | +2 |
19.10.2020 | 484 | +0 |
20.10.2020 | 485 | +1 |
Gesamt | +29 | |
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
Quote der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner |
14,64 |
Entwicklung der Infektionsquote
Datum | Infektionsquote |
13.10.2020 | 11,11 |
14.10.2020 | 15,15 |
15.10.2020 | 16,66 |
16.10.2020 | 14,14 |
17.10.2020 | 14,64 |
18.10.2020 | 15,65 |
19.10.2020 | 15,65 |
20.10.2020 | 14,64 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven