Seiteninhalt
Pressearchiv
24.07.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Freitag, 24.07.2020, 11:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Fälle: | 376* Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der wieder Gesunden: | 354* Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der noch Erkrankten: | 1 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 1 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 1 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
*) inklusive 9 Fälle COVID-19 von „Mein Schiff 3“. Diese wurden zeitweise gesondert geführt und sind daher in den nachfolgenden Aufstellungen nicht enthalten.
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 9 | 8 | 0 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 32 | 30 | 0 | 2 |
| SG Hemmoor | 10 | 10 | 0 | 0 |
| SG Land Hadeln | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 18 | 17 | 0 | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 56 | 54 | 1 | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 104 | 98 | 0 | 6 |
| Stadt Geestland | 88 | 79 | 0 | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Gesamt | 367 |
345 |
1 |
21 |
| Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt (inkl. Mein Schiff 3) | 376 |
354 | 1 |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 284 |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 14 |
| Österreich | 10 |
| Italien | 6 |
| Frankreich | 4 |
| Spanien | 1 |
| Restliches Europa | 1 |
| Außerhalb Europa | 3 |
| Unbekannt | 17 |
| Gesamt | 367 |
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 35 |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 145 |
| Reiserückkehrer | 27 |
| Unklare Infektionskette | 51 |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 367 |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 17.07.2020 | 367 | |
| 18.07.2020 | 367 | +0 |
| 19.07.2020 | 367 | +0 |
| 20.07.2020 | 367 | +0 |
| 21.07.2020 | 367 | +0 |
| 22.07.2020 | 367 | +0 |
| 23.07.2020 | 367 | +0 |
| 24.07.2020 | 367 | +0 |
| Gesamt | +0 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 0,0 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 17.07.2020 | 0,00 |
| 18.07.2020 | 0,00 |
| 19.07.2020 | 0,00 |
| 20.07.2020 | 0,00 |
| 21.07.2020 | 0,00 |
| 22.07.2020 | 0,00 |
| 23.07.2020 | 0,00 |
| 24.07.2020 | 0,00 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven