Pressearchiv
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Donnerstag, 30.07.2020, 12:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Fälle: | 376 Personen *) (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der wieder Gesunden: | 355 Personen *) (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der noch Erkrankten: | keine Person (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 1 Personen **) (keine Veränderung zum Vortag) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen **) (-1 im Vergleich zum Vortag) |
*) inklusive 9 Fälle COVID-19 von „Mein Schiff 3“. Diese wurden zeitweise gesondert geführt und sind daher in den nachfolgenden Aufstellungen nicht enthalten.
**) Die bisher intensiv-medizinisch betreute Person ist mittlerweile negativ auf Covid-19 getestet worden, eine Infektiosität liegt nicht mehr vor. Aufgrund der Schwere der vorherigen Infektion ist allerdings weiterhin eine Behandlung – nunmehr allerdings nur noch stationär und nicht länger intensiv-medizinisch - notwendig.
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 9 | 8 | 0 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 32 | 30 | 0 | 2 |
| SG Hemmoor | 10 | 10 | 0 | 0 |
| SG Land Hadeln | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 18 | 17 | 0 | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 56 | 55 | 0 | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 104 | 98 | 0 | 6 |
| Stadt Geestland | 88 | 79 | 0 | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Gesamt | 367 |
346 |
0 |
21 |
| Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt (inkl. Mein Schiff 3) | 376 |
355 | 0 |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 284 |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 14 |
| Österreich | 10 |
| Italien | 6 |
| Frankreich | 4 |
| Spanien | 1 |
| Restliches Europa | 1 |
| Außerhalb Europa | 3 |
| Unbekannt | 17 |
| Gesamt | 367 |
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 35 |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 145 |
| Reiserückkehrer | 27 |
| Unklare Infektionskette | 51 |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 367 |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 23.07.2020 | 367 | +0 |
| 24.07.2020 | 367 | +0 |
| 25.07.2020 | 367 | +0 |
| 26.07.2020 | 367 | +0 |
| 27.07.2020 | 367 | +0 |
| 28.07.2020 | 367 | +0 |
| 29.07.2020 | 367 | +0 |
| 30.07.2020 | 367 | +0 |
| Gesamt | +0 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 0,0 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 23.07.2020 | 0,00 |
| 24.07.2020 | 0,00 |
| 25.07.2020 | 0,00 |
| 26.07.2020 | 0,00 |
| 27.07.2020 | 0,00 |
| 28.07.2020 | 0,00 |
| 29.07.2020 | 0,00 |
| 30.07.2020 | 0,00 |
Corona: Grundregeln müssen nach wie vor beachtet werden:
Die heute zu dem Thema veröffentlichte Pressemitteilung finden Sie hier.