Seiteninhalt
Pressearchiv
12.08.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Mittwoch, 12.08.2020, 12:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Fälle: | 381 Personen *) (+1 im Vergleich zum Vortag) |
| Anzahl der wieder Gesunden: | 356 Personen *) (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der noch Erkrankten: | 4 Person (+1 im Vergleich zum Vortag) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 0 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
*) inklusive 9 Fälle COVID-19 von „Mein Schiff 3“. Diese wurden zeitweise gesondert geführt und sind daher in den nachfolgenden Aufstellungen nicht enthalten.
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 9 | 8 | 0 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 34 | 31 | 1 | 2 |
| SG Hemmoor | 11 | 10 | 1 | 0 |
| SG Land Hadeln | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 18 | 17 | 0 | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 57 (+1) | 55 | 1 (+1) | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 105 | 98 | 1 | 6 |
| Stadt Geestland | 88 | 79 | 0 | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Gesamt | 372 (+1) |
347 |
4 (+1) |
21 |
| Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt (inkl. Mein Schiff 3) | 381 |
356 | 4 |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 285 |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 14 |
| Österreich | 10 |
| Italien | 6 |
| Frankreich | 4 |
| Spanien | 2 |
| Restliches Europa | 1 |
| Außerhalb Europa | 4 |
| Unbekannt | 19 (+1) |
| Gesamt | 372 (+1) |
*) Infektionsort Türkei konnte anstelle "Unbekannt" ermittelt werden.
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 35 |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 147 |
| Reiserückkehrer | 27 |
| Unklare Infektionskette | 54 (+1) |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 372 (+1) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 05.08.2020 | 368 | |
| 06.08.2020 | 368 | +0 |
| 07.08.2020 | 369 | +1 |
| 08.08.2020 | 369 | +0 |
| 09.08.2020 | 370 | +1 |
| 10.08.2020 | 371 | +1 |
| 11.08.2020 | 371 | +0 |
| 12.08.2020 | 372 | +1 |
| Gesamt | +4 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 2,02 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 05.08.2020 | 0,50 |
| 06.08.2020 | 0,50 |
| 07.08.2020 | 1,01 |
| 08.08.2020 | 0,50 |
| 09.08.2020 | 1,01 |
| 10.08.2020 | 1,51 |
| 11.08.2020 | 1,51 |
| 12.08.2020 | 2,02 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven