Seiteninhalt
Pressearchiv
02.09.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Mittwoch, 02.09.2020, 13:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Fälle: | 412 Personen (+1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der wieder Gesunden: | 370 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der noch Erkrankten: | 21 Person (+1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 10 | 8 | 1 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 35 | 32 | 1 | 2 |
| SG Hemmoor | 20 | 14 | 6 | 0 |
| SG Land Hadeln | 37 | 36 | 1 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 18 (+1) | 17 | 1 (+1) | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 57 | 56 | 0 | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 11 | 106 | 7 | 6 |
| Stadt Geestland | 89 | 79 | 1 | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt | 412 (+1) |
370 |
21 (+1) |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 302 (+1) |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 13 |
| Österreich | 10 |
| Italien | 7 |
| Frankreich | 4 |
| Spanien | 2 |
| Restliches Europa | 14 |
| Außerhalb Europa | 4 |
| Mein Schiff 3 | 9 |
| Unbekannt | 20 |
| Gesamt | 412 (+1) |
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 17 (+1) |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 38 |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 156 |
| Reiserückkehrer | 42 |
| Unklare Infektionskette | 66 |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 412 (+1) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 26.08.2020 | 388 | |
| 27.08.2020 | 389 | +5 |
| 28.08.2020 | 397 | +4 |
| 29.08.2020 | 397 | +0 |
| 30.08.2020 | 397 | +0 |
| 31.08.2020 | 400 | +3 |
| 01.09.2020 | 402 | +2 |
| 02.09.2020 | 403 | +1 |
| Gesamt | +15 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 7,57 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 26.08.2020 | 6,06 |
| 27.08.2020 | 7,57 |
| 28.08.2020 |
8,58 |
| 29.08.2020 | 7,07 |
| 30.08.2020 | 5,55 |
| 31.08.2020 | 7,07 |
| 01.09.2020 | 7,57 |
| 02.09.2020 | 7,57 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven