Seiteninhalt
Pressearchiv
09.09.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Mittwoch, 09.09.2020, 15:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Fälle: | 418 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der wieder Gesunden: | 388 Personen (+13 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der noch Erkrankten: | 9 Personen (-13 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 10 | 9 (+1) | 0 (-1) | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 35 | 33 (+1) | 0 (-1) | 2 |
| SG Hemmoor | 21 | 20 (+5) | 1 (-5) | 0 |
| SG Land Hadeln | 38 | 37 (+1) | 1 (-1) | 0 |
| Gem. Loxstedt | 20 | 17 | 3 | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 57 | 56 | 0 | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 120 | 113 (+3) | 1 (-3) | 6 |
| Stadt Geestland | 89 | 80 (+1) | 0 (-1) | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 8 (+1) | 3 (-1) | 0 |
| Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt | 418 |
388 (+13) |
9 (-13) |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 307 |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 13 |
| Österreich | 10 |
| Italien | 7 |
| Frankreich | 4 |
| Spanien | 2 |
| Restliches Europa | 14 |
| Außerhalb Europa | 5 |
| Mein Schiff 3 | 9 |
| Unbekannt | 20 |
| Gesamt | 418 |
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 18 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 41 |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 157 |
| Reiserückkehrer | 43 |
| Unklare Infektionskette | 66 |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 418 |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 02.09.2020 | 403 | |
| 03.09.2020 | 405 | +2 |
| 04.09.2020 | 409 | +4 |
| 05.09.2020 | 409 | +0 |
| 06.09.2020 | 409 | +0 |
| 07.09.2020 | 409 | +0 |
| 08.09.2020 | 409 | +0 |
| 09.09.2020 | 409 | +0 |
| Gesamt | +6 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 3,03 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 02.09.2020 | 7,57 |
| 03.09.2020 | 6,06 |
| 04.09.2020 | 6,06 |
| 05.09.2020 | 6,06 |
| 06.09.2020 | 6,06 |
| 07.09.2020 | 4,54 |
| 08.09.2020 | 3,53 |
| 09.09.2020 | 3,03 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven