Seiteninhalt
Pressearchiv
11.09.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Freitag, 11.09.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Fälle: | 420 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der wieder Gesunden: | 389 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der noch Erkrankten: | 10 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 10 | 9 | 0 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 35 | 33 | 0 | 2 |
| SG Hemmoor | 21 | 20 | 1 | 0 |
| SG Land Hadeln | 38 | 37 | 1 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 21 | 17 | 3 | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 57 | 56 | 0 | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 122 | 113 | 3 | 6 |
| Stadt Geestland | 89 | 80 | 0 | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 9 | 2 | 0 |
| Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt | 420 |
389 |
10 |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 308 |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 13 |
| Österreich | 10 |
| Italien | 7 |
| Frankreich | 5 |
| Spanien | 2 |
| Restliches Europa | 14 |
| Außerhalb Europa | 5 |
| Mein Schiff 3 | 9 |
| Unbekannt | 20 |
| Gesamt | 420 |
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 18 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 41 |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 158 |
| Reiserückkehrer | 44 |
| Unklare Infektionskette | 66 |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 420 |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 04.09.2020 | 409 | |
| 05.09.2020 | 409 | +0 |
| 06.09.2020 | 409 | +0 |
| 07.09.2020 | 409 | +0 |
| 08.09.2020 | 409 | +0 |
| 09.09.2020 | 409 | +0 |
| 10.09.2020 | 411 | +2 |
| 11.09.2020 | 411 | +0 |
| Gesamt | +2 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 1,01 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 04.09.2020 | 6,06 |
| 05.09.2020 | 6,06 |
| 06.09.2020 | 6,06 |
| 07.09.2020 | 4,54 |
| 08.09.2020 | 3,53 |
| 09.09.2020 | 3,03 |
| 10.09.2020 | 3,03 |
| 11.09.2020 | 1,01 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven