Seiteninhalt
Pressearchiv
17.09.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Donnerstag, 17.09.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Fälle: | 422 Personen (+1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der wieder Gesunden: | 397 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der noch Erkrankten: | 4 Personen (+1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 10 | 9 | 0 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 35 | 33 | 0 | 2 |
| SG Hemmoor | 22 (+1) | 21 | 1 (+1) | 0 |
| SG Land Hadeln | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 22 | 20 | 1 | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 57 | 56 | 0 | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 122 | 114 | 2 | 6 |
| Stadt Geestland | 89 | 80 | 0 | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt | 422 (+1) |
397 |
4 (+1) |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 308 |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 13 |
| Österreich | 10 |
| Italien | 7 |
| Frankreich | 5 |
| Spanien | 2 |
| Restliches Europa | 16 (+1) |
| Außerhalb Europa | 5 |
| Mein Schiff 3 | 9 |
| Unbekannt | 20 |
| Gesamt | 422 (+1) |
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 18 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 41 |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 158 |
| Reiserückkehrer | 46 (+1) |
| Unklare Infektionskette | 66 |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 422 (+1) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 10.09.2020 | 411 | |
| 11.09.2020 | 411 | +0 |
| 12.09.2020 | 412 | +1 |
| 13.09.2020 | 412 | +0 |
| 14.09.2020 | 412 | +0 |
| 15.09.2020 | 412 | +0 |
| 16.09.2020 | 412 | +0 |
| 17.09.2020 | 413 | +1 |
| Gesamt | +2 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 1,01 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 10.09.2020 | 3,03 |
| 11.09.2020 | 1,01 |
| 12.09.2020 | 1,51 |
| 13.09.2020 | 1,51 |
| 14.09.2020 | 1,51 |
| 15.09.2020 | 1,51 |
| 16.09.2020 | 1,51 |
| 17.09.2020 | 1,01 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven